<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OddsElit.se</title>
	<atom:link href="http://oddselit.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oddselit.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2013 17:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Planmått på arenor i Sverige</title>
		<link>http://oddselit.se/fotboll/planmatt-pa-arenor-i-sverige/</link>
		<comments>http://oddselit.se/fotboll/planmatt-pa-arenor-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 16:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Arenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms Stadion 105 x 65 meter Borås Arena 105 x 68 meter Råsunda 105 x 68 meter Tele2 Arena / Stockholmsarenan 105 x 68m Friends Arena 105 x 68 meter Guldfågeln arena 105 x 68 meter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Stockholms Stadion</strong><br />
105 x 65 meter</p>
<p><strong>Borås Arena</strong><br />
105 x 68 meter </p>
<p><strong>Råsunda</strong><br />
105 x 68 meter </p>
<p><strong>Tele2 Arena / Stockholmsarenan</strong><br />
105 x 68m</p>
<p><strong>Friends Arena</strong><br />
105 x 68 meter </p>
<p><strong>Guldfågeln arena</strong><br />
105 x 68 meter </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/fotboll/planmatt-pa-arenor-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens tips: Ålborg &#8211; FC Köpenhamn</title>
		<link>http://oddselit.se/speltips/dagens-tips-alborg-fc-kopenhamn/</link>
		<comments>http://oddselit.se/speltips/dagens-tips-alborg-fc-kopenhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speltips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Spel Match Odds 2 2012-03-04 18.00 Ålborg &#8211; FC Köpenhamn 1.85 &#160; Efter en lång vinterdvala är det dags OddsElit att vakna till och vad är inte mer passande än premiären i danska Superligan! Dessutom med en favorit i repris: senast när dessa parter möttes den 18 september så vann de som spelade på OddsElits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Spel</th>
<th>Match</th>
<th><strong>Odds</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2012-03-04 18.00 <strong>Ålborg &#8211; FC Köpenhamn</strong></td>
<td>1.85</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Efter en lång vinterdvala är det dags OddsElit att vakna till och vad är inte mer passande än premiären i danska Superligan! Dessutom med en favorit i repris: senast när dessa parter möttes den 18 september så vann de som spelade på OddsElits tips lite kosing, så nu är det väl dags igen?<br />
Ålborg är svaga och slogs nyligen av Djurgården i en träningsmatch. På hemmaplan.</p>
<p>1.85 på FC Köpenhamn är som taget. In med slantarna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/speltips/dagens-tips-alborg-fc-kopenhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens tips: FC Nordsjælland – Lyngby</title>
		<link>http://oddselit.se/speltips/dagens-tips-fc-nordsjaelland-lyngby/</link>
		<comments>http://oddselit.se/speltips/dagens-tips-fc-nordsjaelland-lyngby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speltips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Spel Match Odds 1 2011-10-30 16.00 FC Nordsjælland &#8211; Lyngby 1.55 Som bekant går det lite trögt för Danmarks stolthet FC Köpenhamn. Ett lag som däremot har vind i seglen är FC Nordsjælland och jag kan varmt rekommendera att spel på dem i helgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Spel</th>
<th>Match</th>
<th><strong>Odds</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2011-10-30 16.00 <strong>FC Nordsjælland &#8211; Lyngby</strong></td>
<td>1.55</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Som bekant går det lite trögt för Danmarks stolthet FC Köpenhamn. Ett lag som däremot har vind i seglen är FC Nordsjælland och jag kan varmt rekommendera att spel på dem i helgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/speltips/dagens-tips-fc-nordsjaelland-lyngby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imorgon gäller det!</title>
		<link>http://oddselit.se/nyheter/imorgon-galler-det/</link>
		<comments>http://oddselit.se/nyheter/imorgon-galler-det/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon är möter Sverige Holland på hemmaplan. I dagsläget är det en match som jag avstår helt att spela på men som givetvis är intressant i allra högsta grad. Aftonbladet presenterade en liten lista som jag egentligen inte förstår vad de försöker säga med? Oavsett vilket så är alltid lite historia roligt att läsa: Mästerskap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Imorgon är möter Sverige Holland på hemmaplan. I dagsläget är det en match som jag avstår helt att spela på men som givetvis är intressant i allra högsta grad.</p>
<p>Aftonbladet presenterade en liten lista som jag egentligen inte förstår vad de försöker säga med? Oavsett vilket så är alltid lite historia roligt att läsa:</p>
<h2>Mästerskap då Holland &#8220;vek ner sig&#8221;</h2>
<p><strong>VM 1998</strong></p>
<p>Var klara grupp­segrare.</p>
<p>Mötte Turkiet hemma i sista matchen och spelade 0–0.</p>
<p><strong>EM 2004</strong></p>
<p>Var klara som grupptvåa.</p>
<p>Mötte Moldavien hemma och vann med hela 5–0.</p>
<p>Gick vidare via playoff.</p>
<p><strong>VM 2006</strong></p>
<p>Var klara grupp­segrare.</p>
<p>Mötte Make­donien, ett bottenlag i gruppen, och spelade bara 0–0 på hemmaplan.</p>
<p><strong>EM 2008</strong></p>
<p>Var klara som grupptvåa.</p>
<p>Mötte Vitryssland borta och förlorade med 2–1. Tog sig ändå till EM.</p>
<p><strong>VM 2010</strong></p>
<p>Var klara grupp­segrare.</p>
<p>Mötte Skottland som behövde vinna och vann med 1–0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Har ett riktigt härligt tips på lager men det får vänta till helgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/nyheter/imorgon-galler-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens speltips: FC Köpenhamn &#8211; Ålborg 18 sep</title>
		<link>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips/</link>
		<comments>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speltips]]></category>
		<category><![CDATA[speltips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Ska Ålborg få stå i vägen för ytterligare ett år av total dominans från vår nordiska fotbollsregent FC Köpenhamn? Expekt erbjuder 50% ränta, och det är väl aldrig fel? Spel Match Odds 1 2011-09-18 18.00 FC Köpenhamn &#8211; Ålborg 1.50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ska Ålborg få stå i vägen för ytterligare ett år av total dominans från vår nordiska fotbollsregent FC Köpenhamn? Expekt erbjuder 50% ränta, och det är väl aldrig fel?</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Spel</th>
<th>Match</th>
<th><strong>Odds</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2011-09-18 18.00 FC Köpenhamn &#8211; Ålborg</td>
<td>1.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens speltips: Helsingborg &#8211; Mjällby 18 sep 2011</title>
		<link>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips-helsingborg-mjallby/</link>
		<comments>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips-helsingborg-mjallby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speltips]]></category>
		<category><![CDATA[speltips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Bjuder på två stycken speltips idag som knappast behöver någon motivering. Redbet ger 1.48 i odds på att ett guldjagande Helsingborg vinner, vilket är en bra ränta. Spel Match Odds 1 2011-09-18 14.00 Helsingborg &#8211; Mjällby 1.48]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bjuder på två stycken speltips idag som knappast behöver någon motivering. Redbet ger 1.48 i odds på att ett guldjagande Helsingborg vinner, vilket är en bra ränta.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Spel</th>
<th>Match</th>
<th><strong>Odds</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2011-09-18 14.00 Helsingborg &#8211; Mjällby</td>
<td>1.48</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips-helsingborg-mjallby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första förlusten</title>
		<link>http://oddselit.se/nyheter/forsta-forlusten/</link>
		<comments>http://oddselit.se/nyheter/forsta-forlusten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[gefle]]></category>
		<category><![CDATA[malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Någon gång måste den komma.. Efter 5 st fullträffar på lången kom den första förlusten. Ingen Ranegie-effekt, Norling vilar spelare och allsvenskan snabbaste spelare Dahlberg lyckas göra sitt 8:e mål för säsongen.. Jaja, dags för nya tag! Så misströsta ej dock kära läsare, ett nytt tips kommer upp här under morgondagen, håll ut till dess och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Någon gång måste den komma.. Efter 5 st fullträffar på lången kom den första förlusten. Ingen Ranegie-effekt, Norling vilar spelare och allsvenskan snabbaste spelare Dahlberg lyckas göra sitt 8:e mål för säsongen.. Jaja, dags för nya tag!</p>
<p>Så misströsta ej dock kära läsare, ett nytt tips kommer upp här under morgondagen, håll ut till dess och ta det lugnt i speltipsdjungeln!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/nyheter/forsta-forlusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens speltips: Gefle IF &#8211; Malmö FF 8:e september 2011</title>
		<link>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips-gefle-if-malmo-ff-7e-september-2011/</link>
		<comments>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips-gefle-if-malmo-ff-7e-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speltips]]></category>
		<category><![CDATA[lången]]></category>
		<category><![CDATA[speltips]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Spel Match Odds 2 2011-09-08 19.00 Gefle IF &#8211; Malmö FF 2.00 Malmö FF har som bekant gjort Allsvenskans dyraste värvning genom att signa Häckens Mathias Ranegie och som precis fått klartecken att spela kvällen matchen. Gefle harhar tidigare i säsongen haft ett vattentätt försvar och därmed även kunnat plockat några poäng men nu stoltserar man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Spel</th>
<th>Match</th>
<th><strong>Odds</strong></th>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2011-09-08 19.00 Gefle IF &#8211; Malmö FF</td>
<td>2.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Malmö FF har som bekant gjort Allsvenskans dyraste värvning genom att signa Häckens Mathias Ranegie och som precis fått klartecken att spela kvällen matchen. Gefle harhar tidigare i säsongen haft ett vattentätt försvar och därmed även kunnat plockat några poäng men nu stoltserar man med en(1) poäng på de sju(7) senaste matcherna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kan målsprutan Ranegie även lyckas i MFF? Eller kanske vi ska ställa oss frågan kan Ranegie lyckas göra mål mot Allsveskan formsvagaste lag? Ja säger vi på OddsElit.se och dunkar in hela veckopengen på finfina 2.00 på Malmö vinst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/speltips/dagens-speltips-gefle-if-malmo-ff-7e-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djurgårdens böter kvarstår</title>
		<link>http://oddselit.se/nyheter/djurgardens-boter-kvarstar/</link>
		<comments>http://oddselit.se/nyheter/djurgardens-boter-kvarstar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klart. Djurgården tvingas betala böter för de nedsättande ramsorna mot Martin Hansson. Djurgården blir det första laget i svensk historia som blir straffade för ramsorna mot domaren. Enligt disciplinnämndens ordförande Khennet Tallinger så beror det på att &#8220;Det rör sig om förnedrande yttranden med en lång varaktighet&#8221;. Domen gäller ”inkastade föremål och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Nu är det klart. Djurgården tvingas betala böter för de nedsättande ramsorna mot Martin Hansson.</strong><br />
Djurgården blir det första laget i svensk historia som blir straffade för ramsorna mot domaren. Enligt disciplinnämndens ordförande Khennet Tallinger så beror det på att &#8220;Det rör sig om förnedrande yttranden med en lång varaktighet&#8221;.</p>
<p>Domen gäller ”inkastade föremål och hån mot domare”. Enligt Djurgården så är anledningen till att de överklagade domen delvis för att de vill få straffvärdet specificerat för respektive företeelse, något som disciplinnämnden för övrigt vägrat göra ett flertal gånger och delvis för att andra lags supportrar tidigare har friats för s.k. &#8220;diskriminerande företeelser&#8221; med andra ord; nedsättande ramsor mot domaren.</p>
<p>Efter Kenneth Tallingers uttlande kan vi konstatera att det är okej att enstaka personer sjunger/skriker nedsättande ramsor mot domare men ej om det sker systematiskt. Ser man på!</p>
<p><a href="http://www.svd.se/sport/djurgardens-boter-kvarstar_6437846.svd">SvD</a>, <a href="http://www.dn.se/sport/fotboll/djurgardens-boter-kvarstar">DN</a>, <a href="http://hd.se/sport/2011/09/02/djurgardens-boter-kvarstar/">HD</a>, <a href="http://www.gp.se/sport/1.713757-djurgardens-boter-kvarstar">GP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/nyheter/djurgardens-boter-kvarstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det går bra nu..!</title>
		<link>http://oddselit.se/nyheter/det-gar-bra-nu/</link>
		<comments>http://oddselit.se/nyheter/det-gar-bra-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Speltips]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[vinstprocent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oddselit.se/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[5 utav 5 spel har gått med vinst hittills! Trots det har  jag både fått ris och ros av läsare. De klagomål jag har fått beror helt enkelt på att jag presenterar alldeles för få speltips. Å ena sidan håller jag med om det, som läsare av en spelblogg så vill man ju gärna läsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>5 utav 5 spel har gått med vinst hittills!<br />
Trots det har  jag både fått ris och ros av läsare. De klagomål jag har fått beror helt enkelt på att jag presenterar alldeles för få speltips. Å ena sidan håller jag med om det, som läsare av en spelblogg så vill man ju gärna läsa ett bra tips om dagen men samtidigt så växer de inte på träd och jag vägrar att posta tips som jag inte tror fullt ut på.</p>
<p>Länktips: <a href="http://www.onlinebingopartner.com/se/spelautomater/">Spelautomater</a> | <a href="http://www.onlinebingopartner.com/se/bingosajter/maria-bingo/">Maria Bingo</a></p>
<p>En annan anledningen är att det egentligen bara varit Allsvenskan som jag haft tillräcklig kunskap kring  för att kunna spela på nu under sommaren. I takt med att Premier League, La Liga, Serie A och den smaskiga danska Superligaen startar så kan ni förvänta er hel del nya tips!</p>
<p>Fortsätt gärna att posta kommentarer eller maila in med förslag om idéer hur vi kan förbättra OddsElit.se!<br />
Tack alla läsare!</p>
<p><a href="http://oddselit.se/wp-content/uploads/2011/08/betting-tips.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-152" title="betting-tips" src="http://oddselit.se/wp-content/uploads/2011/08/betting-tips-262x300.png" alt="betting-tips" width="262" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oddselit.se/nyheter/det-gar-bra-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
